Цены
Стоимость услуг по разработке логотипа и фирменного стиля
| Предмет договора | Стоимость, руб. |
|
Логотип (фирменный знак) - 1 концептуальный вариант / или редизайн знака |
6.000 |
| Логотип (фирменный знак) - 3 различных концептуальных варианта знака с доработкой выбранного |
12.000 |
|
Логотип (фирменный знак) - 5 различных концептуальных вариантов знака с доработкой выбранного |
15.000 |
|
Логотип (фирменный знак) - количество предлагаемых вариантов знака не ограничено |
21.000 |
|
Товарный знак (дизайн для целей регистрации в Роспатенте) - количество предлагаемых вариантов не ограничено |
25.000 |
| Носители фирменного стиля: визитная карточка (логотип разработан дизайн-студией "Новик") |
3.000 |
|
Носители фирменного стиля: визитка, фирменный бланк (логотип разработан дизайн-студией "Новик") |
7.000 |
|
Носители фирменного стиля: визитка, фирменный бланк, конверт (логотип разработан дизайн-студией "Новик") |
8.000 |
|
Носители фирменного стиля: визитка, фирменный бланк, конверт (логотип предоставлен заказчиком) |
9.000 |
|
Фирменный стиль (логотип (фирменный знак) 3 варианта + визитка, фирменный бланк + Брендбук) |
19.000 |
|
Фирменный стиль (логотип (фирменный знак) 5 вариантов + визитка, фирменный бланк, конверт + Брендбук) |
23.000 |
|
Фирменный стиль (логотип (фирменный знак) количество вариантов не ограничено + визитка, фирменный бланк, конверт + Брендбук) |
29.000 |
| Фирменный стиль на втором языке (стоимость разработки фирменного стиля определяется в % от стоимости на базовом языке) | 25% |
| Доплата за расширенную версию Брендбука | 5.000 - 10.000 |
| Разработка названия компании (товара) | 12.000 |
| Разработка названия компании (товара) под регистрацию в качестве словесного товарного знака | 35.000 |
| Разработка рекламного слогана | 10.000 |
| Разработка рекламного слогана под регистрацию в качестве словесного товарного знака | 30.000 |
| Прочее: | |
| Макет рекламного щита 3*6м (билборд) | 7.000 |
| Макет оформления транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, автомобиль) | 6.000 |
| Шаблон презентации в Power Point (дизайн главной и последующих страниц) | 6.000 |
| Календарь, буклет, вывеска и прочее | по договору |
Стоимость услуг по регистрации товарного знака
| Предмет договора | Количество вариантов (единиц) |
Стоимость, руб. |
| Услуги по регистрации ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО товарного знака (включает оформление заявки, консультирование, проверка изобразительного обозначения на критерии новизны и охраноспособности) | 15.000 | |
| Услуги по регистрации КОМБИНИРОВАННОГО товарного знака (включает оформление заявки, консультирование, проверка словесного и изобразительного обозначения на критерии новизны и охраноспособности) | Включает в себя до 3 проверок словесного обозначения на критерий новизны | 18.000 |
| Проверка заявляемого словесного обозначения на критерии охраноспособности и новизны (включает поиск в базе данных РОСПАТЕНТА зарегистрированных знаков, анализ, консультирование) | 5.000 |
Стоимость работ по созданию и продвижению web-сайтов
| Предмет договора | Стоимость, руб. |
| Web-сайт (дизайн,верстка 1-20 страниц) | от 20.000 |
| Web-сайт - имиджевый (дизайн, модуль системы управления контентом статичных страниц, начальное продвижение сайта) | от 25.000 |
| Web-сайт - шаблонный (шаблонный дизайн, модуль системы управления сайтом) | от 10.000 |
| Оптимизация web-сайта под поисковые системы | от 15.000 в мес. |
| Изготовление статичного баннера (чаще всего размеры 468*60, 100*100) | от 800 |
| Изготовление анимационного баннера (gif, flesh) | от 1.500 |
| Регистрация в баннерообменной сети | от 300 |
| Регистрация в 5 поисковых системах | 500 |
| Регистрация в 80-100 тематических каталогах | 2.500 |
| Компоненты web-сайта | Цена компонента | |
| min | max | |
| Проектирование web-сайта (написание технического задания) | 0 | 6.000 |
| Оригинальный дизайн презентационной страницы | 8.000 | 8.000 |
| Оригинальный дизайн основной страницы | 16.000 | 16.000 |
| Доработка шаблонного дизайна сайта | 5.000 | 5.000 |
| Флэш-элемент в дизайне | 2.000 | 15.000 |
| Верстка дизайна презентационной страницы | 3.000 | 3.000 |
| Верстка дизайна основной страницы | 4.000 | 4.000 |
| Верстка наполнения страниц | 200 | 1.000 |
| Управления контентом и разделами | 7.000 | 7.000 |
| Управление контентом статичных страниц | 5.000 | 5.000 |
| Новости | 2.000 | 4.000 |
| Рассылка новостей | 3.000 | 5.000 |
| Каталог | 5.000 | 9.000 |
| Поиск по сайту | 2.000 | 6.000 |
| Регистрация на сайте | 3.000 | 5.000 |
| Обратная связь (написать письмо) | 1.000 | 1.500 |
| Опросы | 4.000 | 6.000 |
| Анкетирование | 3.000 | 6.000 |
| Форум | 4.000 | 6.000 |
| Гостевая книга | 2.000 | 4.000 |
| Чат | 4.000 | 6.000 |
| Интернет-магазин | 10.000 | 25.000 |
| Перевод 1 страницы (1800 знаков) сайта на английский язык | 500 | 500 |
